Gwasanaethau diagnostig ac ataliol
| Triniaeth | Pris |
|---|---|
| Archwiliad claf newydd gan gynnwys asesiad statws periodontol, gwiriad canser, gwiriad TMJ, arolwg gwên a sgoriau Iechyd y Genau. | £120 including radiographs |
| Archwiliad cleifion presennol | £65 |
| Asesiad Implaniad gan gynnwys Radiograffau (Digidol) | £150 |
| Radiograffau (Digidol) bach | £8 |
| Ymweliad hylendid gyda chyngor hylendid y geg wedi'i deilwra | £85 |
| Therapi periodontol llawn gan gynnwys siartio poced llawn | from £300 |
| Apwyntiad brys | £120 |
Gwasanaethau adferol
| Triniaeth | Pris |
|---|---|
| Llenwadau cosmetig lliw dannedd | from £180 |
| Adferiadau amalgam | from £110 |
| Echdynnu | o £120 |
| Triniaeth gamlas gwreiddyn: Blaenddant, Rhag-molar, Molar | from £400 (depending on tooth) |
| Coronau wedi'u bondio â phorslen | o £400 ffi labordy cleifion Denplan £140 |
| Pob coron porslen Emax neu Zirconia | o £500 ffi labordy cleifion Denplan £160 |
| Gwasanaethau pontydd | from £650 per unit |
Adferiadau uwch a thriniaeth uwch
| Triniaeth | Pris |
|---|---|
| Mewnosodiadau ac arosodiadau cosmetig | o £400 o £180 gyda gofal Denplan |
| Amnewidiadau Stick Tech | o £250 yr uned |
| Gwasanaethau dannedd gosod | Pris ar gyfer prynu yn dibynnu ar nifer y dannedd a'r labordy O £500 |
| Gwynnu Dannedd | £350 (£310 with Denplan care) |
| Tooth coloured E-max crown | From £650 (from £240 with Denplan care) |
| Finer Porslen | from £600 |
| Finer Cyfansawdd | from £260 |
| Implaniadau Deintyddol | from £2500 |
| Triniaeth orthodontig: | |
| Teeth straightening fixed braces | from £2500 |
| Sythu Dannedd Invisalign | o £2600 |
Ffioedd deintyddol y GIG
| Triniaeth | Pris |
|---|---|
| New patient exam Full check-up, X-rays if needed, oral health advice. | £27.21 |
| Routine check-up (recall) Ongoing check-up based on your risk. | £25.00 |
| Small treatment (up to 4 teeth) Fillings or simple extractions. | £36.03 |
| Larger treatment (5 – 8 teeth) Multiple fillings or extractions. | £68.75 |
| Gum treatment (Perio) Deep cleaning and gum care. | £48.53 (+ recall) |
| Root canal (front tooth) Save an infected front tooth. | £91.18 |
| Root canal (back tooth) Save an infected back tooth. | £182.72 |
| Crown / bridge Strong caps or replacements for teeth. | £140.44 + lab fee |
| Dentures Replacement teeth (full or partial). | £86.40 + lab fee |
| Urgent appointment Pain relief or emergency treatment. | £37.50 |
Important information
- There is a maximum charge of £384 per course of treatment.
- Laboratory fees (e.g. crowns or dentures) are charged separately and in addition to the patient costs above.
- If you are exempt from NHS charges, exemptions still apply.

